Daftar harga
Hari ini : Tampilan terbaik dengan Mozilla Firefox

Customer Care

CS1 :
CS1
CS2 :
CS2
CS3 :
CS3
CS4 :
CS4
Mrkt :
Mrkt
Adm :
Adm
Download YM

Data Anda

IP Anda
38.103.63.58
United States United States
Browser
Unknown Browser Unknown Browser
System
Unknown Operating System Unknown Operating System

Web Status

Jawa Pos Telecommunication Jawa Pos Telecommunication Terminal Pulsa Jawa Pos Telecommunication Terminal Pulsa Jawa Pos Telecommunication
Terminal Pulsa Jawa Pos Telecommunication

Ada siapa ya ?

Kami memiliki 4 Tamu online

 

Daftar Harga

 


Operator Kode Voucher Paket Denom Harga
S5 Reguler 5.000 5.200
S10 Reguler 10.000 9.850
S20 Reguler 20.000 19.500
S50 Reguler 50.000 48.750
S100 Reguler 100.000 95.000
S150 Reguler 150.000 140.100
A5 Reguler 5.000 5.300
A10 Reguler 10.000 10.050
A15 Reguler 15.000 16.200
A25 Reguler 25.000 25.500
A50 Reguler 50.000 49.500
A100 Reguler 100.000 95.000
F5 Reguler 5.000 4.950
F10 Reguler 10.000 9.700
F20 Reguler 20.000 19.200
F50 Reguler 50.000 46.750
F100 Reguler 100.000 93.300
F150 Reguler 150.000 140.200
F250 Reguler 250.000 233.500
FX5 Reguler 5.000 4.000
FX10 Reguler 10.000 7.900
FX20 Reguler 20.000 15.800
FX50 Reguler 50.000 38.800
FX100 Reguler 100.000 77.000
R10 Reguler 10.000 9.700
R25 Reguler 25.000 24.000
R50 Reguler 50.000 47.750
R100 Reguler 100.000 95.400
R150 Reguler 150.000 143.500
H5 Reguler 5.000 4.950
H10 Reguler 10.000 9.750
H25 Reguler 25.000 24.300
H50 Reguler 50.000 48.500
H100 Reguler 100.000 97.750
E1 Reguler 1.000 1.300
E2 Reguler 2.000 2.100
E3 Reguler 3.000 3.150
E4 Reguler 4.000 4.150
E5 Reguler 5.000 5.000
E9 Reguler 9.000 9.150
E10 Reguler 10.000 9.900
E15 Reguler 15.000 14.950
E20 Reguler 20.000 19.600
E25 Reguler 25.000 24.500
E50 Reguler 50.000 47.300
E100 Reguler 100.000 93.400
E150 Reguler 150.000 139.850
E250 Reguler 250.000 233.850
T1 Reguler 1.000 1.050
T2 Reguler 2.000 2.100
T3 Reguler 3.000 3.100
T4 Reguler 4.000 4.000
T5 Reguler 5.000 4.900
T9 Reguler 9.000 8.750
T10 Reguler 10.000 9.700
T19 Reguler 19.000 18.250
T20 Reguler 20.000 19.350
T25 Reguler 25.000 24.100
T30 Reguler 30.000 28.900
T50 Reguler 50.000 48.000
T100 Reguler 100.000 96.000
M5 Reguler 5.000 4.965
M10 Reguler 10.000 9.785
M20 Reguler 20.000 19.000
M25 Reguler 25.000 23.700
M30 Reguler 30.000 28.450
M50 Reguler 50.000 47.400
M100 Reguler 100.000 94.850
M150 Reguler 150.000 142.300
I5 Reguler 5.000 4.965
I5S SMS 5.000 4.965
I8 SMS 10.000 7.885
I10 Reguler 10.000 9.785
I20 Reguler 20.000 19.000
I25 Reguler 25.000 23.700
I50 Reguler 50.000 47.400
I100 Reguler 100.000 94.850
O10 Reguler 10.000 9.785
O20 Reguler 20.000 19.000
O50 Reguler 50.000 47.400
O100 Reguler 100.000 94.850
X5 Reguler 5.000 4.975
X10 Reguler 10.000 9.875
X25 Reguler 25.000 24.475
X50 Reguler 50.000 48.275
X100 Reguler 100.000 97.225
X10X Extra 10.000 9.875
X50X Extra 50.000 48.275
X100X Extra 100.000 97.225
AX5 Reguler 5.000 4,825
AX10 Reguler 10.000 9,625
AX25 Reguler 25.000 23.850
AX50 Reguler 50.000 47,600
AX100 Reguler 100.000 95.200
AX100 Reguler 100.000 95.200
Z5 Reguler 5.000 4.900
Z10 Reguler 10.000 9.800
Z20 Reguler 25.000 19.600
Z50 Reguler 50.000 49.000
Z100 Reguler 100.000 98.000
Z100 Reguler 100.000 98.000

 

Terakhir Diperbaharui ( Minggu, 04 Januari 2009 21:26 )
 

 

 

More Info

Link

        |         |         |         |         |